経営分析ダッシュボード
経営分析ダッシュボードでは、売上や経費の推移をグラフで確認できます。
アクセス方法
サイドバーの 案件 → 経営分析 を開きます。
KPIカード
画面上部に主要なKPIが表示されます。
| KPI | 説明 |
|---|---|
| 受注金額 | 選択期間内の受注金額の合計 |
| 売上 | 選択期間内の売上合計(税抜) |
| 経費(合計) | 選択期間内の経費合計(経費機能が有効な場合) |
| 粗利 | 売上 − 経費の金額と粗利率(経費機能が有効な場合) |
各カードをクリックすると、詳細な内訳を確認できます。
フィルター
画面上部のフィルターバーで表示範囲を絞り込めます。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 営業所 | 営業所ごとに絞り込み(複数営業所がある場合) |
| 担当者 | 特定のユーザーに絞り込み |
| 期間 | 日・週・月・カスタム期間 から選択 |
| 日付 | 表示する日付を選択 |
進捗ボード
サイドバーの 案件 → 進捗ボード では、施工と報告書の進捗状況を一覧で確認できます。
施工の進捗KPI
| KPI | 説明 |
|---|---|
| 今日の未施工 | 本日の施工予定で未実施のもの |
| 施工遅延 | 予定日を過ぎた施工 |
| 報告遅延 | 報告書の作成が遅れている施工 |
報告書の進捗KPI
| KPI | 説明 |
|---|---|
| 承認リクエスト | 承認待ちの報告書 |
| 送付待ち | 送付が必要な報告書 |
| 送付遅延 | 送付期限を過ぎた報告書 |
各KPIをクリックすると、該当する施工や報告書の一覧が表示されます。