施工計画を作成する
施工計画は、案件の中で「いつ」「どこで」「何を」施工するかを定義するものです。繰り返しスケジュールを設定すれば、定期施工の管理が簡単になります。
作成手順
- 案件の詳細ページを開きます
- 施工計画を追加 ボタンをクリックします
- ウィザード形式で必要な情報を入力します
- スケジュールを確認して 保存 をクリックします
入力項目
基本情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 施工計画名 | はい | 計画の名前を入力します |
| 施工場所 | はい | 顧客に紐づく施工場所から選択します |
| 担当者 | はい | 施工を担当するユーザーを選択します(複数選択可) |
| 営業所 | はい | 担当する営業所を選択します |
| 対象種 | はい | 施工対象の害虫・害獣を選択します |
| サービス | はい | 提供するサービスを選択します |
| 社内ノート | いいえ | 社内向けのメモ |
スケジュール設定
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 施工頻度 | はい | 繰り返しのパターンを選択します(下記参照) |
| 開始日 | はい | 施工の開始日 |
| 終了日 | はい | 施工の終了日 |
| 開始時間 | はい | 施工の開始時間 |
| 終了時間 | はい | 施工の終了時間 |
| 土日を除外 | いいえ | チェックすると土日を除いてスケジュールが生成されます |
施工頻度の種類
| 頻度 | 説明 |
|---|---|
| 単発 | 1回のみの施工 |
| 毎月 | 毎月1回の施工 |
| 隔月 | 2ヶ月に1回の施工 |
| 四半期ごと | 3ヶ月に1回の施工 |
| 年3回 | 年に3回の施工 |
| 半年ごと | 6ヶ月に1回の施工 |
| 毎年 | 年に1回の施工 |
| カスタム | 週単位・月単位で細かく設定できます |
| 手動 | 日付を手動で個別に指定します |
カスタム頻度の詳細設定
カスタムを選択すると、以下の詳細設定ができます。
- 週単位 — 何週間ごとか、どの曜日に実施するかを指定
- 月単位 — 何ヶ月ごとか、何日または第何週の何曜日に実施するかを指定
スケジュールの確認
設定内容に基づいてスケジュールが自動生成されます。保存前にカレンダーで日程を確認できます。
個別の施工日時は、後からカレンダーやタイムライン上で変更することもできます。
施工計画と施工の関係
- 1つの施工計画から、設定した頻度に応じて複数の 施工 が自動生成されます
- 各施工はカレンダーやタイムライン上に表示されます
- 施工ごとに施工記録(トラップ・薬剤処置・資材設置・メモ・写真)を登録できます